Hidrogo
Parker

Döküm Gövde Dişli Pompalar (Parker)

div class="product-description-block" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 16px; margin: 0px 0px 0px 45px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; width: 422px; float: left; font-family: Cairo, 'Open Sans';">

16 cc -100 cc Deplasman aralığı

Sağ ve sol dönüş yönleri mevcuttur.
Çeşitli mil ve kapak kombinasyonları mevcuttur.

*Tandem versiyonları için Satış Departmanımız ile görüşünüz.

ULTRA PGP 620/625/640 SERİSİ DÖKÜM GÖVDE POMPALAR
TİPİ Depl. Çalışma  Maks. Hız Emiş-Basınç
PGP 620/625 cc/dev. Basıncı (bar)    d/dak 4-Bolt
PGP-620-A-0160-C-T1-D7-N-L3-L2 16 275 3500  51mm / 40mm 
PGP-620-A-0190-C-T1-D7-N-L3-L2 19 275 3500  51mm / 40mm 
PGP-620-A-0230-C-T1-D7-N-L3-L2 23 275 3500  51mm / 40mm 
PGP-620-A-0260-C-T1-D7-N-L3-L2 26 275 3500  51mm / 40mm 
PGP-620-A-0290-C-T1-D7-N-L3-L2 29 275 3500  51mm / 40mm 
PGP-620-A-0330-C-T1-D7-N-L3-L2 33 275 3500  51mm / 40mm 
PGP-625-A-0360-C-T1-D7-N-L3-L2 36 280 3500  51mm / 40mm 
PGP-625-A-0410-C-T1-D7-N-L3-L2 41 280 3500  51mm / 40mm 
PGP-625-A-0450-C-T1-D7-N-L3-L2 45 260 3500  51mm / 40mm 
PGP-625-A-0500-C-T1-D7-N-L3-L2 50 230 3000  51mm / 40mm 
PGP-620-A-0520-C-T1-D7-N-L3-L2 52 210 3000  51mm / 40mm 

 

Kategoriler: Hidrolik Pompalar, Dişli Pompalar, Döküm Gövde Dişli Pompalar