Tek etkili ve çift etkili versiyonları mevcuttur.
Basınç emniyetli modelleri mevcuttur.
Alüminyum veya sfero gövde yapısı.
Hat tipi ya da depo üstü seçenekleri mevcuttur.
| EL POMPALARI | ||
| Cinsi | Deplasman | Çalışma Basıncı |
| PMS-PMSS-PM | (cc) | (bar) |
| PMS - PMSS 12 TEK ETKİLİ | 12 | 300 |
| PMS - PMSS 25 TEK ETKİLİ | 25 | 250 |
| PMS - PMSS 45 TEK ETKİLİ | 45 | 220 |
| PMS - PMSS 25+VS TEK ETKİLİ BSÇ.EMN. | 25 | 300 |
| PMS - PMSS 45+VS TEK ETKİLİ BSÇ.EMN. | 45 | 270 |
| PMSE 15 TEK ETKİLİ TEK BASMALI | 15 | 350 |
| PMSE 16 TEK ETKİLİ TEK BASMALI (Valfli) | 16 | 300 |
| PMSE 16 TEK ETKİLİ TEK BASMALI (Valfsiz) | 16 | 300 |
| PM 70 TEK ETKİLİ | 70 | 200 |
| Cinsi | Deplasman | Çalışma Basıncı |
| PMI | (cc) | (bar) |
| PMI 25 ÇİFT ETKİLİ | 25 | 250 |
| PMI 45 ÇİFT ETKİLİ | 45 | 220 |
| PMI 25+VS ÇİFT ETKİLİ BSÇ.EMN. | 25 | 300 |
| Cinsi | Malzeme |
| Depo | Cinsi |
| 1 lt DEPO | Alüminyum |
| 3 lt DEPO | Alüminyum , Plastik |
| 5 lt DEPO |