PVL,V10-V20 ve V-VQ serileri bulunmaktadır.
Sağ ve sol dönüş yönleri mevcuttur.
V10-V20 ve V-VQ serilerinde frezeli ve kamalı mil seçenekleri mevcuttur.
V-VQ serileri EATON-VICKERS muadili pompalardır.
| ENDÜSTRİYEL TİP PALETLİ POMPALAR | |||
| Tipi | Deplasman | Max. Hız | Max. Basınç |
| PVL | cc/dev | d/dak | bar |
| PVL1-10-F-1R-U-10 | 9,4 | 750-1800 | 210 |
| PVL1-12-F-1R-U-10 | 12,2 | 750-1800 | 210 |
| PVL1-14-F-1R-U-10 | 13,7 | 750-1800 | 210 |
| PVL1-17-F-1R-U-10 | 16,6 | 750-1800 | 210 |
| PVL1-19-F-1R-U-10 | 18,6 | 750-1800 | 210 |
| PVL1-23-F-1R-U-10 | 22,7 | 750-1800 | 210 |
| PVL1-25-F-1R-U-10 | 25,3 | 750-1800 | 210 |
| PVL1-31-F-1R-U-10 | 31 | 750-1800 | 210 |
| PVL2-26-F-2R-U-10 | 26,6 | 600-1800 | 210 |
| PVL2-33-F-2R-U-10 | 33,3 | 600-1800 | 210 |
| PVL2-41-F-2R-U-10 | 41,3 | 600-1800 | 210 |
| PVL2-47-F-2R-U-10 | 47,2 | 600-1800 | 210 |
| PVL2-53-F-2R-U-10 | 52,5 | 600-1800 | 210 |
| PVL2-59-F-2R-U-10 | 58,2 | 600-1800 | 210 |
| PVL2-65-F-2R-U-10 |