6 cc-125 cc deplasman aralığı
Sağ ve sol dönüş yönleri mevcuttur.
| SABİT DEBİLİ PALETLİ POMPALAR | |||
| Tipi | Deplasman | Max. Hız | Max. Basınç |
| HQ | cc/dev | d/dak | bar |
| HQ15-06 | 6,2 | 1200 - 1800 | 210 |
| HQ15-08 | 8,1 | 950 - 1800 | 210 |
| HQ15-11 | 11,2 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ15-14 | 14,3 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ15-17 | 17,1 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ15-19 | 19,2 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ15-23 | 23,3 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ15-26 | 26,1 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ15-31 | 31,1 | 950 - 1500 | 245 |
| HQ25-26 | 26,2 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ25-32 | 32,1 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ25-38 | 38,2 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ25-43 | 43,2 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ25-47 | 47,1 | 950 - 1800 | 245 |
| HQ25-52 |