Hidrogo

test

center style="background: #ffffff; font-size: 16px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Cairo;">
GR 0.5 SERİSİ DİŞLİ POMPALAR (ALÜMİNYUM KAPAK)
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı (bar) Maks. Hız
Grup0,5 (cc/dev.) Sürekli Pik (d/dak.)
BKP0.5A1-D0,19 0,19 200 250 7000
BKP0.5A1-D0,26 0,26 200 250 7000
BKP0.5A1-D0,38 0,38 200 250 7000
BKP0.5A1-D0,50 0,50 200 250 7000
BKP0.5A1-D0,65 0,65 200 250 7000
BKP0.5A1-D0,75 0,75 200 250 7000
BKP0.5A1-D1,00 1,00 200 250 6000
BKP0.5A1-D1,50 1,50 200 250 4000

 

GR 1 SERİSİ POWER PACK POMPALARI (ALÜMİNYUM KAPAK)
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı (bar) Maks. Hız
Grup1 (cc/dev.) Sürekli Pik (d/dak.)
BKP1Q0-S1,1  1,1  230  270  6000
BKP1Q0-S2,1 2,10 230 270 6000
BKP1Q0-S3,2 3,20 210 250 5000
BKP1Q0-S4,2 4,20 210 250 4000
BKP1Q0-S4,8 4,80 190 230 3500
BKP1Q0-S5,8 5,80 190 230 3000
BKP1Q0-S7,0 7,00 160 200 2500
BKP1Q0-S8,0 8,00 160 200 2100

 

GR 1 SERİSİ STANDART POMPALAR (ALÜMİNYUM KAPAK)
TİPİ Depl. Çalışma Basıncı (bar) Maks. Hız
Grup1 (cc/dev.) Sürekli